Einbaumaße für Bahnsteige


Seitenende
Transformation der Bahnsteigabstände und -höhen in das Gleiskoordinatensystem
Bahnsteighöhe Radius Spurweite u a ba h ba a bi h bi y ba h ba y bi h bi
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Ausgangswerte DS 813 Ergebnis Ergebnis
760 r>1500 1445 0 -1660 755 1660 755 1660 755 1660 755
760 r>1500 1445 20 -1650 790 1670 745 1660 757 1660 757
760 r>1500 1445 30 -1645 805 1675 740 1660 756 1660 758
760 r>1500 1445 40 -1640 820 1680 735 1660 755 1660 759
760 r>1500 1445 50 -1635 835 1685 725 1661 755 1660 755
760 r>1500 1445 60 -1630 850 1690 720 1661 754 1661 757
760 r>1500 1445 70 -1625 870 1695 715 1662 758 1661 758
760 r>1500 1445 80 -1620 885 1700 710 1662 757 1661 759
760 r>1500 1445 90 -1615 900 1705 700 1663 756 1662 756
760 r>1500 1445 100 -1610 915 1710 695 1664 755 1663 757
760 1500>r>500 1445 0 -1670 755 1670 755 1670 755 1670 755
760 1500>r>500 1445 20 -1660 790 1680 745 1670 757 1670 757
760 1500>r>500 1445 30 -1655 805 1685 740 1670 756 1670 758
760 1500>r>500 1445 40 -1650 820 1690 735 1670 755 1670 759
760 1500>r>500 1445 50 -1645 835 1695 725 1671 754 1670 756
760 1500>r>500 1445 60 -1640 850 1700 720 1671 753 1671 757
760 1500>r>500 1445 70 -1635 870 1705 715 1672 757 1671 758
760 1500>r>500 1445 80 -1630 885 1710 710 1672 756 1671 760
760 1500>r>500 1445 90 -1625 900 1715 700 1673 755 1672 756
760 1500>r>500 1445 100 -1620 915 1720 695 1674 755 1673 758
760 500>r>300 1465 0 -1690 755 1680 755 1690 755 1680 755
760 500>r>300 1465 20 -1680 790 1690 745 1690 757 1680 757
760 500>r>300 1465 30 -1675 805 1695 740 1690 756 1680 758
760 500>r>300 1465 40 -1670 820 1700 735 1690 755 1680 760
760 500>r>300 1465 50 -1665 835 1705 725 1691 754 1680 756
760 500>r>300 1465 60 -1660 850 1710 720 1691 752 1681 757
760 500>r>300 1465 70 -1655 870 1715 715 1692 756 1681 759
760 500>r>300 1465 80 -1650 885 1720 710 1692 755 1681 760
760 500>r>300 1465 90 -1645 900 1725 700 1693 754 1682 757
760 500>r>300 1465 100 -1640 915 1730 695 1694 753 1683 758
380 0 -1680 370 1680 370 1680 370 1680 370
380 20 -1675 400 1685 360 1680 367 1680 372
380 30 -1675 415 1685 355 1682 366 1677 373
380 40 -1670 435 1690 350 1680 370 1680 374
380 50 -1670 450 1690 340 1683 369 1678 371
380 60 -1665 465 1695 335 1681 368 1681 372
380 70 -1660 480 1695 330 1678 367 1679 373
380 80 -1660 495 1695 325 1681 365 1677 374
380 90 -1655 510 1700 320 1679 364 1680 376
380 100 -1655 525 1700 315 1682 363 1678 377


Folgende Ausgangswerte im Gleiskoordinatensystem sind für die Berechnung der Tabellen in der DS 813.0201 Seiten 8 - 10 benutzt worden:
Bahnsteighöhe Radius Spurweite u a ba h ba a bi h bi
mm m mm mm mm mm mm mm
760 r>1500 1445 0 -1660 755 1660 755
760 1500>r>500 1445 0 -1670 755 1670 755
760 500>r>300 1465 0 -1690 755 1680 755
380 0 -1680 370 1680 370
Die Abweichungen bei der Transformation der Baukoordinaten der Bahnsteige in das Gleiskoordinatensystem im Millimeterbereich kommen m. E. hauptsächlich durch die Rundung der Tabellenwerte der DS 813 auf +/- 5 mm zustande.

Mindestabstände der Bahnsteige und Rampen

Quelle: Meckel --> = verbindliche Auflistung der Mindestabstände

Der erforderliche Mindestabstand der Bahnsteige und Rampen von der Fahrkante der
nächstgelegenen Schiene ist abhängig von der vorhandenen Bahnsteig- oder
Rampanhöhe, dem Radius, der Überhöhung oder dem Überhöhungsfehlbetrag; er ist
14 mm unter SO zu messen . An der Bogeninnenseite ist die örtliche
Überhöhung zugrunde zu legen, an der Bogenaußenseite der Überhöhungsfehlbetrag.

Die erforderlichen Mindestabstände b sind in den Tabellen Bild 2 und Bild 3 zu entnehmen.

Durch den Bezug auf die Fahrkante können Toleranzen der Spurweite
und Richtungsfehler des Gleises vernachlässigt werden.

Ist der Mindestabstand b erreicht, so ist das Gleis
-   in Solllage zu bringen
-   gegenüber dem Bahnsteig oder der Rampe festzulegen ????

Die Art der Maßnahme richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen

Vorübergehend dürfen auch ergänzende Regelungen für die Überwachung und
Instandhaltung des Oberbaus festgelegt werden.

Tabelle der Mindestabstände b für Regelfahrzeuge

b = Mindestabstand Bahnsteig zur Fahrkante Zwischenwerte aus abweichenden Bahnsteighöhen, Radien und u/uf - Werten dürfen geradlinig interpoliert werden.
Höhe (cm) 20 38 40 >40 55 76 96 117
u/uf (mm) < 150 < 50 < 150 < 50 < 150 < 50 < 150
r (m)
250 624 804 824 924 926 930 937 936 948 942 959
300 621 801 821 921 923 928 934 934 946 940 957
350 619 799 819 919 922 925 932 933 944 939 954
400 618 798 818 918 920 924 931 930 943 936 954
500 616 796 816 916 918 923 929 929 941 935 952
700 614 794 814 914 916 920 927 926 939 932 950
1000 612 792 812 912 914 920 926 925 937 931 948
1500 611 791 811 911 913 918 924 924 936 930 947
0 609 789 809 909 910 915 - 921 - 927 -
Umrechnung der Abstände b (Bahnsteig - Fahrkante) auf die Gleisachse durch Addition der halben Spurweite 921 + 1435/2 = 1638.5

Tabelle der Mindestabstände bei reinem S-Bahnbetrieb

Schutzbord = 90 mm Schutzbord = 90 mm
u/uf (mm) < 50 < 150 < 50 < 150
r (m)
250 1017 1029 987 999
300 993 1005 963 975
350 978 989 948 959
400 963 976 933 946
450 953 966 929 942
500 947 959 929 941
600 935 947 928 940
700 926 939 926 939
1000 925 937 925 937
1500 924 936 924 936
0 921 - 921 -
Umrechnung der Abstände b (Bahnsteig - Fahrkante) auf die Gleisachse durch Addition der halben Spurweite 921 + 1435/2 = 1638.5
Seitenanfang DB Netz AG
Infrastrukturdatenmanagement
NID11 Adelt